NO. | NAMA PERGURUAN TINGGI | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
1 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | BAIK SEKALI | 15 Desember 2020 s/d15 Desember 2025 15 Desember 2025 | KeputusanBadan Akreditasi NasionalPerguruan TinggiNomor : 1082/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1082/SK/BAN- PT/Akred/PT/XII/2020 |
DATA AKREDITASI PROGRAM STUDI POLITEKNIK NEGERI PADANG |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
JURUSAN TEKNIK MESIN |
1 | TEKNIK MESIN | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 21 Desember 2024 s/d 20 Desember2029 2029 | Keputusan LAM Teknik No.0784/SK/LAMTeknik/VD3/XII/2024 0784/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2024 |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
2 | TEKNIK MANUFAKTUR | SARJANA TERAPAN | UNGGUL | 21 Agustus 2023 s/d 20Agustus 2028 Agustus 2028 | Keputusan LAM Teknik No.0271/SK/LAMTeknik/VST/VIII/2023 0271/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2023 |
3 | REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | SARJANA TERAPAN | BAIK | 21 Agustus 2024 s/d20 Agustus 2029 20 Agustus 2029 | Keputusan LAM Teknik No.0439/SK/LAMTeknik/VST/VIII/2024 0439/SK/LAM Teknik/VST/VIII/2024 |
4 | TEKNIK ALAT BERAT | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 21 April 2023 s/d 20April 2028 April 2028 | Keputusan LAM Teknik No.0075/SK/LAMTeknik/VD3/IV/2023 0075/SK/LAM Teknik/VD3/IV/2023 |
JURUSAN TEKNIK SIPIL |
5 | TEKNIK SIPIL | DIPLOMA TIGA | A | 22 Oktober 2021 s/d 21 Oktober 2026 21 Oktober 2026 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.372/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 Eksekutif BAN-PT No. 372/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl- III/I/2022 |
6 | MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | SARJANA TERAPAN | B | 9 November 2022 s/d8 November 2027 8 November 2027 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.8508/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/X/2022 Eksekutif BAN-PT No. 8508/SK/BAN- PT/Ak.Ppj/STr/X/2022 |
7 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | SARJANA TERAPAN | BAIK SEKALI | 7 November 2023 s/d 7November 2028 November 2028 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.4512/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2023 Eksekutif BAN-PT No. 4512/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2023 |
8 | TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA | SARJANA TERAPAN | UNGGUL | 21 April 2023 s/d 20April 2028 April 2028 | Keputusan LAM Teknik No.0036/SK/LAMTeknik/VST/IV/2023 0036/SK/LAM Teknik/VST/IV/2023 |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
9 | REKAYASA PERAWATAN DAN RESTORASI JEMBATAN | S2 TERAPAN | BAIK | 14 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2024 | Surat KeputusanDirektur Dewan Eksekutif BadanAkreditasi Nasional PerguruanTinggi Nomor : 5451/SK/BAN-PT/Ak.P/MTr/VIII/2022 Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 5451/SK/BAN- PT/Ak.P/MTr/VIII/2022 |
10 | TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | DIPLOMA TIGA | BAIK | 25 Juni 2024 s/d 25Juni 2029 Juni 2029 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.4733/SK/BAN-PT/Ak/D3/VI/2024 Eksekutif BAN-PT No. 4733/SK/BAN-PT/Ak/D3/VI/2024 |
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO |
11 | TEKNIK ELEKTRONIKA | SARJANA TERAPAN | UNGGUL | 21Desember 2022 s/d 20 Desember2027 2027 | Keputusan LAM Teknik No.0215/SK/LAMTeknik/VST/XII/2022 0215/SK/LAM Teknik/VST/XII/2022 |
12 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | SARJANA TERAPAN | UNGGUL | 21 April 2023 s/d 20April 2028 April 2028 | Keputusan LAM Teknik No.0076/SK/LAMTeknik/VST/IV/2023 0076/SK/LAM Teknik/VST/IV/2023 |
13 | TEKNIK ELEKTRONIKA | DIPLOMA TIGA | B | 21 Oktober 2021 s/d 21Oktober 2026 Oktober 2026 | Keputusan BAN-PT No.465/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 465/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl- III/I/2022 |
14 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 21 Agustus 2024 s/d20 Agustus 2029 20 Agustus 2029 | Keputusan LAM Teknik No.0441/SK/LAMTeknik/VD3/VIII/2024 0441/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 |
15 | TEKNIK LISTRIK | DIPLOMA TIGA | UNGGUL | 31 Desember 2021 s/d 31 Desember2026 2026 | Keputusan LAM Teknik No.0440/SK/LAMTeknik/VD3/VIII/2024 0440/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2024 |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
16 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | SARJANA TERAPAN | BAIK | 31 Desember 2021 s/d31 Desember 2026 31 Desember 2026 | KeputusanBadan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi Nomor :14063/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 14063/SK/BAN- PT/Akred/ST/XII/2021 |
17 | TEKNIK LISTRIK (KAMPUS KAB PELALAWAN) | DIPLOMA DUA | BAIK | 21 Desember 2023 s/d20 Desember 2028 20 Desember 2028 | Keputusan LAM Teknik No.0394/SK/LAM Teknik/VD3/XIl/2023 0394/SK/LAM Teknik/VD3/XIl/2023 |
18 | INSTALASI DAN PEMELIHARAAN KABEL BERTEGANGAN RENDAH | DIPLOMA DUA | BAIK | 14 Agustus 2022 s/d 14 Agustus 2024 | Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :5437/SK/BAN-PT/Ak.P/D2/VIII/2022 5437/SK/BAN- PT/Ak.P/D2/VIII/2022 |
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA |
19 | ADMINISTRASI BISNIS | DIPLOMA TIGA | B | 27 Agustus 2021 s/d 27Agustus 2026 Agustus 2026 | Keputusan BAN-PT No.10541/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VIII/2021 10541/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl- III/VIII/2021 |
20 | DESTINASI PARIWISATA | SARJANA TERAPAN | BAIK | 28 Mei 2024 s/d 28 Mei2029 2029 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.4467/SK/BAN-PT/Ak/STr/V/2024 Eksekutif BAN-PT No. 4467/SK/BAN-PT/Ak/STr/V/2024 |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
21 | BISNIS DIGITAL | SARJANA TERAPAN | BAIK | 4 Oktober 2023 s/d 4Oktober 2025 Oktober 2025 | Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :4027/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/X/2023 4027/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/X/2023 |
22 | LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | SARJANA TERAPAN | BAIK | 23 Januari 2024 s/d 23Januari 2026 Januari 2026 | Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :207/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2024 207/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/I/2024 |
23 | USAHA PERJALANAN WISATA | SARJANA TERAPAN | BAIK SEKALI | 26 November 2024 s/d26 November 2029 26 November 2029 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.6931/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2024 Eksekutif BAN-PT No. 6931/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2024 |
JURUSAN AKUNTANSI |
24 | AKUNTANSI | DIPLOMA TIGA | UNGGUL | Keputusan BAN-PT No. 13683/SK/BAN- PT/Akred/Dipl- III/XII/2021 | Keputusan BAN-PT No.13683/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2021 13683/SK/BAN-PT/Akred/Dipl- III/XII/2021 |
25 | AKUNTANSI | SARJANA TERAPAN | UNGGUL | 19 Januari 2024 s/d 19Januari 2029 Januari 2029 | Keputusan LAMEMBA No.975/DE/A.5/AR.10/I/2024 975/DE/A.5/AR.10/I/2024 |
26 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | S2 TERAPAN | BAIK | 27 Juni 2023 s/d 27Juni 2028 Juni 2028 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.2472/SK/BAN-PT/Ak/MTr/VI/2023 Eksekutif BAN-PT No. 2472/SK/BAN-PT/Ak/MTr/VI/2023 |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
27 | AKUNTANSI (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 26 Januari 2024 s/d 26Januari 2029 Januari 2029 | Keputusan LAMEMBA No.989/DE/A.5/AR.10/I/2024 989/DE/A.5/AR.10/I/2024 |
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI |
28 | ANIMASI | SARJANA TERAPAN | BAIK | 30 Mei 2024 s/d 30 Mei 2026 | Keputusan LAM INFOKOM No.066/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/STr/V/2024 066/SK/LAM- INFOKOM/Ak.Min/STr/V/2024 |
29 | TEKNIK KOMPUTER | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 12 Agustus 2024 s/d 12Agustus 2029 Agustus 2029 | Keputusan LAM INFOKOM No085/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2024 085/SK/LAM- INFOKOM/Ak/D3/VIII/2024 |
30 | MANAJEMEN INFORMATIKA | DIPLOMA TIGA | UNGGUL | 12 Agustus 2024 s/d 12Agustus 2029 Agustus 2029 | Keputusan LAM INFOKOM No.134/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2024 134/SK/LAM- INFOKOM/Ak/D3/VIII/2024 |
31 | ADMINISTRASI JARINGAN KOMPUTER | DIPLOMA DUA | BAIK | | |
32 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | SARJANA TERAPAN | BAIK SEKALI | 14 Desember 2023 s/d14 Desember 2028 14 Desember 2028 | Keputusan LAM INFOKOM No.141/SK/LAM-INFOKOM/Ak/STr/XII/2023 141/SK/LAM- INFOKOM/Ak/STr/XII/2023 |
33 | MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PELALAWAN) | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 19 Agustus 2023 s/d 19Agustus 2028 Agustus 2028 | Keputusan LAM INFOKOM No.018/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/D3/VIII/2023 018/SK/LAM- INFOKOM/Ak.P/D3/VIII/2023 |
NO. | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT AKREDITASI | MASA BERLAKU & SERTIFIKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI |
34 | TEKNIK KOMPUTER (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 19 Agustus 2023 s/d 19Agustus 2028 Agustus 2028 | Keputusan LAM INFOKOM No.019/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/D3/VIII/2023 019/SK/LAM- INFOKOM/Ak.P/D3/VIII/2023 |
35 | SISTEM INFORMASI (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | DIPLOMA TIGA | BAIK SEKALI | 19 Agustus 2023 s/d 19Agustus 2028 Agustus 2028 | Keputusan LAM INFOKOM No.017/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/D3/VIII/2023 017/SK/LAM- INFOKOM/Ak.P/D3/VIII/2023 |
JURUSAN BAHASA INGGRIS |
36 | BAHASA INGGRIS | DIPLOMA TIGA | B | 27 April 2022 s/d 26 April 2027 | Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : Eksekutif BAN-PT No. 2535/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl- III/IV/2022 |
37 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | SARJANA TERAPAN | BAIK | 2 April 2024 s/d 2 April2029 2029 | Surat Keputusan Direktur DewanEksekutif BAN-PT No.1103/SK/BAN-PT/Ak/Str/IV/2024 Eksekutif BAN-PT No. 1103/SK/BAN-PT/Ak/Str/IV/2024 |